公 示
按照武汉市人力资源和社会保障局的统一部署,在学校领导的指导下,经过各方面的共同努力,我校较好地完成了2014年学校面向社会公开招聘的笔试、面试、体检及考核等工作。根据《市人力资源和社会保障局关于印发武汉市2014年度事业单位面向社会公开招聘工作人员实施方案的通知》(武人社发〔2014〕7号)的要求,现对拟聘用人员进行公示。公示内容如下 :
姓名 | 报名 序号 | 准考 证号 | 年龄 | 文化 程度 | 专 业 | 笔试 成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否 为递补 |
田野 | 015047 | | 29 | 博士 研究生 | 国际贸易 | 笔试 免试 | 82.90 | 82.90 | |
赵芬芬 | 009320 | | 29 | 博士 研究生 | 工商管理 (市场营销方向) | 笔试 免试 | 80.40 | 80.40 | |
高考 | 002936 | | 35 | 博士 研究生 | 西方经济学 | 笔试 免试 | 87.10 | 87.10 | |
马智超 | 002233 | | 30 | 博士 研究生 | 动物与人类 运动比较科学 | 笔试 免试 | 88.00 | 88.00 | |
吴钟 | 026715 | | 31 | 博士 研究生 | 产业经济学 | 笔试 免试 | 87.00 | 87.00 | |
周东华 | 002012 | | 35 | 博士 研究生 | 社会医学与 卫生事业管理 | 笔试 免试 | 86.20 | 86.20 | |
李蕙蕙 | 001322 | | 33 | 博士 研究生 | 分析化学 | 笔试 免试 | 86.70 | 86.70 | |
朱永琼 | 000879 | | 35 | 博士 研究生 | 通信与信息 系统 | 笔试 免试 | 86.80 | 86.80 | |
俞博文 | 015852 | 10101040112 | 23 | 硕士 研究生 | 工商管理 | 57.65 | 84.92 | 74.01 | |
詹英 | 021294 | 22801064014 | 25 | 硕士 研究生 | 应用统计学 | 61.19 | 85.26 | 75.63 | |
付园 | 002565 | 10501041029 | 28 | 硕士 研究生 | 公共管理 (人力资源) | 51.37 | 87.60 | 73.11 | |
陈登 | 004361 | 22701064402 | 23 | 硕士 研究生 | 经济学 | 64.41 | 80.80 | 74.24 | |
宗圆圆 | 007910 | 11301043208 | 30 | 硕士 研究生 | 旅游管理 | 54.86 | 85.96 | 73.52 | |
丁鹏 | 010398 | 11501043509 | 33 | 硕士 研究生 | 社会体育指导 | 53.95 | 88.30 | 74.56 | |
胡柳 | 018953 | 11501043506 | 30 | 硕士 研究生 | 体育人文 社会学 | 57.86 | 88.00 | 75.94 | 是 |
王琦 | 005341 | 11001042910 | 27 | 硕士 研究生 | 商务英语研究 | 81.6 | 84.20 | 83.16 | |
叶莹 | 013672 | 11001043121 | 25 | 硕士 研究生 | 外国语言学及应用语言学 | 77.28 | 79.60 | 78.67 | |
黄修远 | 003410 | 11001043106 | 24 | 硕士 研究生 | 外国语言学及应用语言学 | 78.49 | 82.20 | 80.72 | |
沈忻 | 012931 | 11001043030 | 23 | 硕士 研究生 | 对外英语教育 | 80.73 | 82.60 | 81.85 | |
邹翠英 | 012707 | 11001043115 | 25 | 硕士 研究生 | 英语语言文学(英汉对比与翻译) | 79.47 | 81.20 | 80.51 | |
徐鸣柳 | 008384 | 20401063002 | 23 | 硕士 研究生 | 环境工程 | 58.83 | 85.40 | 74.77 | |
王崤 | 016193 | 20501063312 | 27 | 硕士 研究生 | 软件工程 | 59.32 | 87.80 | 76.41 | |
郭伟 | 022802 | 20401063013 | 29 | 硕士 研究生 | 机械设计及 理论 | 58.84 | 85.20 | 74.66 | |
郎贤梅 | 000417 | 12001055925 | 28 | 硕士 研究生 | 档案学 | 73.23 | 87.00 | 81.49 | |
肖迎 | 001837 | 12001056608 | 23 | 硕士 研究生 | 学科教学 (化学) | 67.01 | 85.00 | 77.80 | |
万慧 | 009302 | | 33 | 硕士 研究生 | 诉讼法 | 笔试免试 | 77.40 | 77.40 | |
周敦峰 | 012680 | 12001056002 | 26 | 硕士 研究生 | 体育教育 训练学 | 62.62 | 83.20 | 74.97 | |
王辉刚 | 015238 | 12001056509 | 27 | 硕士 研究生 | 专门史 | 64.88 | 79.60 | 73.71 | |
林俊 | 016592 | 12001054729 | 29 | 硕士 研究生 | 法学 | 60.87 | 81.40 | 73.19 | |
秦萌 | 013023 | 12001044018 | 25 | 本科 | 戏剧影视表演 | 70.29 | 80.20 | 76.24 | |
向俊 | 005137 | 12001055605 | 24 | 本科 | 播音与主持 艺术 | 59.6 | 78.80 | 71.12 | |
张凡 | 008957 | 12001056107 | 28 | 硕士 研究生 | 体育教育 训练学 | 56.71 | 83.00 | 72.48 | |
黄志彤 | 000484 | 12001054907 | 27 | 硕士 研究生 | 体育教育 训练学 | 56.67 | 79.40 | 70.31 | |
范丽丽 | 002847 | 20301060816 | 29 | 硕士 研究生 | 会计硕士 | 54.79 | 83.00 | 71.72 | 是 |
公示时间:2014年6月4日至6月11日,如有不同意见,请向组织人事部反映。
联系电话:84791343 84791317
武汉商学院组织人事部
二〇一四年六月四日