2015年学校面向社会公开招聘工作,在武汉市人力资源和社会保障局的统一部署和学校领导的指导下,经过各方面的共同努力,较好地完成了笔试、面试、体检及考核等工作。按照《市人力资源和社会保障局关于印发武汉市2015年度事业单位面向社会公开招聘工作人员实施方案的通知》(武人社发〔2015〕18号)的要求,对拟聘用人员进行公示。内容如下 :
序号 | 姓名 | 年龄 | 文化程度 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否为递补 |
1 | 付晶 | 27 | 博士研究生 | 管理科学与工程 | 免笔试 | 80.4 | 80.4 | |
2 | 刘瑶 | 28 | 博士研究生 | 物流管理 | 免笔试 | 82.6 | 82.6 | |
3 | 桂怡芳 | 26 | 博士研究生 | 企业管理 (旅游管理方向) | 免笔试 | 84.4 | 84.4 | |
4 | 汪师帅 | 27 | 博士研究生 | 食品科学 | 免笔试 | 84.8 | 84.8 | |
5 | 王维虎 | 34 | 博士研究生 | 计算机应用技术 | 免笔试 | 73.2 | 73.2 | |
6 | 姜攀 | 33 | 硕士研究生 | 软件工程 | 60.67 | 82.8 | 73.9 | |
7 | 宋荥瑛 | 24 | 硕士研究生 | 金融分析 | 59.77 | 83.4 | 73.9 | |
8 | 唐琼 | 26 | 硕士研究生 | 动力工程 | 50.67 | 75.4 | 65.5 | 是 |
9 | 刘莹英 | 30 | 硕士研究生 | 旅游管理 | 68.16 | 84.4 | 77.9 | |
10 | 张骞 | 32 | 博士研究生 | 行政管理 | 免笔试 | 89 | 89 | |
11 | 李根 | 26 | 硕士研究生 | 体育教育训练学 | 59.44 | 84.36 | 74.4 | |
12 | 喻娟 | 26 | 硕士研究生 | 英语语言文学 | 79.18 | 83.6 | 81.8 | |
13 | 罗昊玭 | 26 | 硕士研究生 | 德语语言与文化科学 | 77.18 | 84.9 | 81.8 | |
14 | 刘博文 | 23 | 硕士研究生 | 艺术设计 | 61.93 | 83 | 74.6 | |
15 | 陈苗 | 27 | 硕士研究生 | 体育人文社会学 | 70.06 | 87.4 | 80.5 | |
16 | 许萍 | 27 | 硕士研究生 | 思想政治教育 | 67.53 | 87.2 | 79.33 | |
17 | 杨茜 | 26 | 硕士研究生 | 体育人文社会学 | 67.42 | 83.4 | 77.01 | |
18 | 赵斌 | 26 | 硕士研究生 | 高等教育学 | 67.24 | 85.6 | 78.26 | |
19 | 叶舒 | 26 | 硕士研究生 | 行政管理 | 65.6 | 85.8 | 77.72 | |
20 | 张迪 | 31 | 硕士研究生 | 民族传统体育 | 64.77 | 87.6 | 78.47 | |
21 | 沈聪 | 29 | 硕士研究生 | 环境科学与工程 | 64.48 | 85.2 | 76.91 | |
22 | 黄发爽 | 34 | 硕士研究生 | 工商管理 | 62.36 | 87 | 77.14 | |
23 | 张永潮 | 30 | 硕士研究生 | 中国少数民族经济学 | 60.52 | 85.8 | 75.69 | |
24 | 王甜甜 | 27 | 硕士研究生 | 体育教育训练学 | 62.7 | 74.31 | 69.66 | |
25 | 罗璇 | 25 | 本科学士 | 音乐学 | 74.67 | 82.6 | 79.43 | |
公示时间:2015年6月12日至6月19日,如有不同意见,请向组织人事部反映。
联系电话:84791343 84791317
武汉商学院组织人事部